IND141Bagfill 儀表具有以下型號:?IND141Bagfill 導軌式,基本型?IND141Bagfill 導軌式,RS485/ RS232 雙串口?IND141Bagfill 導軌式,PROFINET 通訊接口?IND141Bagfill 導軌式,EtherNet/IP 通訊接口?IND141Bagfill 導軌式,PROFIBUS DP 通訊接口
更新時間:2020-07-09
在線留言IND141Bagfill稱重儀表具有以下型號:
l IND141Bagfill 導軌式,基本型
l IND141Bagfill 導軌式,RS485/ RS232 雙串口
l IND141Bagfill 導軌式,PROFINET 通訊接口
l IND141Bagfill 導軌式,EtherNet/IP 通訊接口
l IND141Bagfill 導軌式,PROFIBUS DP 通訊接口
| 技術參數 | |
結構 | 導軌式,塑料外殼,帶操作面板 | |
尺寸(長*寬*深) | 98.5mm x 39mm x 106mm | |
包裝重量 | 0.5 kg | |
防護等級 | IP20 | |
使用環境操作溫度 | 計量溫度:-10°~ 40°C ;儲存溫度:-30°~60°C | |
相對濕度 | 10%~85% ,無冷凝 | |
防爆 | IND141Bagfill 不可用于防爆場合 | |
電源 | 直流:12~30VDC,0.5A | |
顯示 | 綠色 OLED 點陣顯示屏。顯示重量、重量單位、毛重/凈重、動態 和零中心符號。重量顯示高度 4mm | |
精度 | 大顯示分度 100000d,大檢定分度 6000e(OIML) | |
秤臺 | 可連接 1 臺模擬傳感器秤臺 | |
傳感器 | 可接 1~4 只 350Ω傳感器 | |
A/D轉換及相關參數 | A/D 轉換速率: 400Hz 比較器輸出: 400Hz PLC 更新速率: 400Hz 傳感器激勵電壓 5 VDC, 小分辨率 0.1uv | |
鍵盤 | 4 個按鍵 | |
通訊 | 1 個RS-232(COM1),300~115200 波特率 可選串口: 1 個 RS485(COM2)及 1 個 RS-232/485(COM3), 300~115200 波特率 PLC 接口: PROFIBUP DP,EtherNet/IP,PROFINET 通訊協議:連續輸出,命令打印,Modbus RTU,Front display (同 IND331 前面板顯示) | |
機構認證 | 規格:0~6,000d,準確度等級規格: 0~10,000d, 準確度等級 III 型批證書號“2015F176-32” |
l 內置簡單比較模式,順序控制模式包裝應用流程(詳見 4.流程/時序)。
l 高速 AD(400Hz 的有效數據刷新率),及針對包裝行業全新設計的軟件濾波算法。
l 自適應參數設置功能,自動調整內部參數設置,以達到的包裝控制。
l 可自由配置功能的I/O接口。
l IND141Bagfill不僅可以通過RS485通訊連接觸摸屏,配置所需要的包裝流程,也可以選擇不同的現場總線/工業以太網接口版本(Profibus-DP,PROFINET,EtherNet/IP等)連接不同的工業通訊網絡。
l 可利用PC配置工具Insite™進行參數的在線/離線設置和備份。